- サブメニューです。
第1部
開会講演1 「自然エネルギーと気候政策における日本と東京の役割」
| 登壇者 | 関連団体・機関 | 発表資料 | 音声ファイル | 映像ファイル |
|---|---|---|---|---|
| 飯田哲也 | ISEP | 発表資料 (PDF:7.9MB) |
開会講演2 「自治体における100%自然エネルギー」
| 登壇者 | 関連団体・機関 | 発表資料 | 音声ファイル |
|---|---|---|---|
| プレベン メゴール | 世界再生可能エネルギー協議会 | 発表資料 (PDF:9.2MB) |
基調パネル 「都市と地域が主導する自然エネルギー・低炭素革命」
| 登壇者 | 関連団体・機関 | 発表資料 | 音声ファイル |
|---|---|---|---|
| 大野輝之 | 東京都 | 発表資料 (PDF:4.7MB) | |
| エリック・フロイデンタル | ストックホルム市 | 発表資料 (PDF:33.8MB) | |
| カレン・ラベンヒル | オックスフォード市 | 発表資料 (PDF:8.9MB) | |
| リー・ビン | 北京市 | 発表資料 (PDF:4.6MB) |
第2部
パネル討論1 「都市圏の先駆的な気候変動政策の連携・協力」
| 登壇者 | 関連団体・機関 | 発表資料 | 音声ファイル |
|---|---|---|---|
| 倉阪秀史 | 千葉大学 | 発表資料 (PDF:1.8MB) | |
| 宮沢浩司 | 東京都 | 発表資料 (PDF:1.5MB) | |
| 池貝隆宏 | 神奈川県 | 発表資料 (PDF:1.5MB) | |
| 安藤宏 | 埼玉県 | 発表資料 (PDF:9.4MB) | |
| 田中信一郎 | 横浜市 | 発表資料 (PDF:0.1MB) | |
| ヘンリエッテ ソダーバーグ | ヨーテボリ市,スウェーデン | 発表資料 (PDF:18.3MB) |
パネル討論2 「国内外の先駆的な政策と取り組みのケーススタディ」
| 登壇者 | 関連団体・機関 | 発表資料 | 音声ファイル |
|---|---|---|---|
| 藤野純一 | 国立環境研究所 | 発表資料 (PDF:2.9MB) | |
| ユリア アールロー | ベクショー市,スウェーデン | 発表資料 (PDF:6.0MB) | |
| ゾーレン ハーマンセン | サムソ島,デンマーク | 発表資料 (PDF:39.8MB) | |
| 柴田泰平 | 北九州市 | 発表資料 (PDF:16.4MB) | |
| ヤン・ベアマン | ベルリン自由大学 | 発表資料 (PDF:0.1MB) |
パネル討論3 「都市・地域の率先的な政策を大きく活かす」
| 登壇者 | 関連団体・機関 | 発表資料 | 音声ファイル |
|---|---|---|---|
| リリー・リアーヒ | 国際再生可能エネルギー機関 IRENA | 発表資料 (PDF:0.7MB) | |
| クリス・ジーデヴェルド | 国際ソーラー都市イニシアチブ ISCI | 発表資料 (PDF:2.6MB) | |
| ジョセフ・ヴラッドカウスキー | イクレイ ICLEI | 発表資料 (PDF:2.2MB) | |
| クリスティーナ・デリー | EU市長誓約 | 発表資料 (PDF:3.6MB) |

