ページの先頭です。

4つのスキップメニューです。
このページの本文へ
グローバルメニューへ
サポートメニューへ
メディアメニューへ

テーマ別に見る自治体のグリーン政策一覧

このページのデータ調査について

タブメニューです。
CO2削減目標
自然エネルギー目標
地球温暖化対策
サブメニューです。
都道府県の政策を見る
政令指定都市別の政策を見る

CO2削減目標[都道府県]

自治体名 制定年・年度 目標値(特に記載がなければ、基準年・年度比でのCO2総量削減目標値を記載) 目標年・年度 基準年・年度 条例・計画
北海道 2000年 −9.2%(温室効果ガス) 2010年度 1990年 北海道地球温暖化防止計画
青森県 2001年 −6.2% 2010年度 1990年 青森県地球温暖化防止計画
岩手県 1999年 −8% 2010年度 1990年 岩手県環境基本計画
宮城県 2004年 7.31t−CO2/人(基準年比±0%とする) 2010年度 1990年 新・宮城県地球温暖化対策地域推進計画
秋田県 1999年(2007年3月に改訂) −6.0% 2010年度 1990年度 秋田県地球温暖化対策地域推進計画
山形県 1999年度 −7% 2010年度 1990年度 山形県地域温暖化対策地域推進計画
福島県 2005年度 −8% 2010年度 1990年度 福島県地球温暖化対策推進計画
茨城県 2006年 −4.6% 2010年 1990年 茨城県地球温暖化防止行動計画
栃木県 2006年 2,712千t-CO2 2010年度 2002年 栃木県地球温暖化対策地域推進計画
群馬県 2006年 15,055千t-CO2(−6%) 2010年度 2010年 第2次群馬県地球温暖化対策推進計画
埼玉県 2008年 1,074万t-CO2 2020年 2005年 ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション
千葉県 2006年度 −1.3% 2010年度 1990年度 千葉県地球温暖化防止計画
東京都 2006年 −25% 2020年 2000年 10年後の東京(2007) 東京都環境基本計画
神奈川県 2009年度 −25% 2020年 1990年 神奈川県地球温暖化対策計画
新潟県 2008年度 −6% 08−12年度の5年間 1990年度 新潟県地球温暖化対策地域推進計画
富山県 2003年度 −6% 2010年度 1990年度 とやま温暖化ストップ計画
石川県 2005年 −7.8%(703千t-CO2) 2010年度 2001年 石川県環境総合計画
福井県 2006年度 −3% 2010年度 1990年度 福井県地球温暖化地域推進計画
山梨県 2008年 −29.1% 2012年 2005年度 山梨県地球温暖化対策実行計画
長野県 2008年 −6% 2010年 1990年度 長野県地球温暖化防止県民計画
岐阜県 2003年(2007年改訂) −6% 2010年 1990年 岐阜県温暖化防止計画、岐阜県地球温暖化防止推進計画
静岡県 2005年 −12% 2010年 1990年度 ストップ温暖化しずおか行動計画
愛知県 2005年 −6% 2010年 1990年度(代替フロン1995年度) あいち地球温暖化防止戦略
三重県 2007年度 −3% 2010年度 1990年度 三重県地球温暖化対策地域推進計画
滋賀県 2006年 −9% 2010年 1990年 滋賀県地球温暖化対策推進計画
京都府 2005年 -10% 2010年度 1990年度 京都府地球温暖化対策条例
大阪府 2005年 −9% 2010年度 1990年度 大阪府地球温暖化対策地域推進計画
兵庫県 2000年 −6% 2010年 1990年 新兵庫県地球温暖化防止推進室
奈良県 2006年 −10% 2010年 2002年 奈良県地球温暖化防止地域推進計画
和歌山県 2005年 −3.9% 2010年度 1990年度 和歌山県地球温暖化対策条例、和歌山県地球温暖化対策地域推進計画
鳥取県 2008年 −8%(新エネ、森林吸収を考慮) 2010年 1990年 環境先進県に向けた次世代プログラム
島根県 2004年 −28% 2010年 1990年度 島根県地球温暖化推進計画
岡山県 平成13年 −6.5% 平成22年 平成2年 岡山県地球温暖化防止行動計画
広島県 2003年 −2% 2010年度 1990年度 広島県地球温暖化防止地域計画
山口県 2006年 -2% 2010年 1990年度 山口県地球温暖化対策地域推進課
徳島県 2006年 −10% 2010年度 1990年 とくしま地球環境ビジョン
香川県 2006年度 −6% 2010年度 2003年度 香川県地球温暖化対策推進計画
愛媛県 2009年度 ①−0% ②−15% ③−70% ①2010年度②2020年度③2050年度 1990年 愛媛県地球温暖化防止実行計画
高知県 2008年 −6%(5,014t) 2010年度 1990年 高知県地球温暖化対策地域推進計画(2次)
福岡県 2006年 家庭1世帯あたり10%削減
事業所単位床面積当たり8%削減
自動車1台当たり約13%削減
2010年 2002年 福岡県地球温暖化対策推進計画
佐賀県 2003年 −7% 2010年 平成2年 佐賀県地球温暖化防止地域計画
長崎県 2000年 785万t−CO2 2010年 1990年 長崎県環境基本計画
熊本県 2006年 −6% 2010年 1990年 第三次熊本県環境基本計画
大分県 2006年 家庭部門−6.3%、業務部門−11.4%、運輸部門−6.1% 2010年度 2002年度 大分県地球温暖化対策地域推進計画
宮崎県 2005年 −10% 2010年 1990年 宮崎県環境基本総合計画
鹿児島県 2005年 −1.1% 2010年度 2002年 鹿児島県地球温暖化対策推進計画
沖縄県 2003年 −8% 2010年度 2000年度 沖縄県地球温暖化対策地域推進計画
 
 
グローバルメニューです。
ニュース
自治体紹介
政策一覧
制度紹介
先行事例
メッセージ
関連レポート集
関連リンク集
サポートメニューです。
このサイトについて
お問い合わせ
サイトマップ
日本語
ENGLISH